Considerando que hay mucha información desperdigada en distintas bases de datos, consolidé la de Odontología del CNA y MINEDUC en la siguiente tabla ordenadas por años de acreditación. Aquí se ven solo aquellas escuelas de odontología acreditadas. Para ver todas hacer clic en enlace directo
¿Qué aspectos considerar?
Áreas | Clave |
Acreditada? | Busca aquellas que estén acreditadas |
Años acreditación | Mientras más años de acreditación, mejor. Idealmente debería ser al menos del largo de la carrera. |
Fin acreditación | Idealmente debería cubrir el plazo que dura la carrera |
Ver acreditación | Verifica cuales son las fortalezas y debilidades de la carrera |
Arancel anual 2014 | Este arancel no incluye el costo de materiales, matricula anual ni pago de titulación |
Matrícula primer año 2013: | Evita aquellas que tengan muchos o muy pocos estudiantes |
% alumnos colegios municipales, subencionados y particulares | Los tres valores a continuación te indican cuan diversos socioeconómicamente serán tus compañeros. Deberías elegir aquella que tenga la proporción más cercana a la realidad nacional |
Promedio PSU 2013 de matrícula 1er año 2013 | Que tan bien les fue a tus compañeros en la PSU |
Promedio NEM 2013 de matrícula 2013 | Que tan bien les fue a tus compañeros durante la educación media |
Vacantes primer semestre | Evita aquellas que tengan muchos o muy pocos estudiantes |
Costo arancel por 6 años | El costo a pagar en los 6 años por conceptos de arancel. No incluye materiales, matrícula ni costo de titulación |
Ordenadas por costo arancel
Ten en cuenta que este arancel no cubre el valor de la matrícula y materiales. Para sacar un aproximado, multiplica por 6 (por los años de duración de la carrera) al valor del arancel y súmale un 20%
Comments
Post a Comment